<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel López</title>
	<atom:link href="http://daniellopez.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daniellopez.es</link>
	<description>self.passion = [[NSPassion alloc] initWithPassion:@&#34;iOS Programming&#34;];</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 11:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La oportunidad de IAESTE</title>
		<link>http://daniellopez.es/2012/02/la-oportunidad-de-iaeste/</link>
		<comments>http://daniellopez.es/2012/02/la-oportunidad-de-iaeste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Cracovia]]></category>
		<category><![CDATA[IAESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniellopez.es/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco comenté que me hacía cargo de IAESTE Informática en Málaga. A día de hoy, casi puedo decir que estos meses de duro trabajo, un montón de papeleo, reuniones, visitas y viajes, el trabajo ha dado su fruto. Si finalmente me aceptan en la empresa a la que voy a nominar, este verano estaré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://daniellopez.es/wp-content/uploads/2012/02/465414_10150564296516239_718061238_9080617_1347375670_o.jpg" alt="IAESTE" title="Foto de IAESTE" width="2048" height="1366" class="aligncenter size-full wp-image-101 borde" style="width:100%; height:auto" /></p>
<p>Hace poco comenté que me <a href="http://daniellopez.es/2011/11/cambiando-cosas/" title="Ir al post">hacía cargo de IAESTE Informática en Málaga</a>. A día de hoy, casi puedo decir que estos meses de duro trabajo, un montón de papeleo, reuniones, visitas y viajes, <strong>el trabajo ha dado su fruto</strong>.</p>
<p>Si finalmente me aceptan en la empresa a la que voy a nominar, este verano estaré trabajando en <a href="http://maps.google.es/maps?q=Cracovia,+Polonia&#038;hl=es&#038;ie=UTF8&#038;sll=40.396764,-3.713379&#038;sspn=13.560544,28.54248&#038;oq=cracovia&#038;hnear=Cracovia,+Krak%C3%B3w+County,+Voivodato+de+Peque%C3%B1a+Polonia,+Polonia&#038;t=m&#038;z=11" title="Mapa de Cracovia">Cracovia, Polonia</a>. Es una startup dedicada al desarrollo de aplicaciones para iPhone/Android y en Ruby on Rails. Como veis, me viene como anillo al dedo.</p>
<p>Pronto tendréis más noticias, en cuanto esté confirmado todo.</p>
<p>Por último, si estás estudiando actualmente una carrera universitaria y te interesa hacer unas prácticas en el extranjero (además de vivir una experiencia sin igual), pregunta por la delegación de <a href="http://iaeste.es/" title="Web de IAESTE España">IAESTE</a> en tu universidad, y si no hay, ¿por qué no te lanzas y la creas tú? :)</p>
<p><small>Foto | <a href="http://www.facebook.com/Dani.Guzman" title="Facebook de Dani Guzmán">Dani Guzmán</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniellopez.es/2012/02/la-oportunidad-de-iaeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende Ruby on Rails&#8230; con zombies</title>
		<link>http://daniellopez.es/2012/02/aprende-ruby-on-rails-con-zombies/</link>
		<comments>http://daniellopez.es/2012/02/aprende-ruby-on-rails-con-zombies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[zombies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniellopez.es/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente me ha dado por aprender cosas nuevas, más que nada porque estoy a punto de salir de la carrera y no creo que pueda competir en un mercado laboral sabiendo C, C++ y Java (Ensamblador, Haskell y Prolog no cuentan). A raíz de una oferta que me han hecho, y que posiblemente acepte, me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://daniellopez.es/wp-content/uploads/2012/02/zombies_rails.jpg" alt="" title="zombies_rails" width="1002" height="669" class="aligncenter size-full wp-image-83 borde" style="width:100%; height:auto" /></p>
<p>Últimamente me ha dado por aprender cosas nuevas, más que nada porque estoy a punto de salir de la carrera y no creo que pueda competir en un mercado laboral sabiendo C, C++ y Java (Ensamblador, Haskell y Prolog no cuentan).</p>
<p>A raíz de una oferta que me han hecho, y que posiblemente acepte, me ha dado por trastear con <strong>Ruby on Rails</strong>.</p>
<h3>¿Qué es Ruby on Rails?</h3>
<p><em>RoR</em> es un framework web de código abierto que combina el lenguaje de programación <strong>Ruby</strong> con la web usando el paradigma Modelo-Vista-Controlador (el conocido, y amado, MVC). Permite crear proyectos web en apenas unos días y con un esfuerzo mínimo.</p>
<p>Tiene una escalabilidad enorme: te puede servir para montarte un pequeño blog o utilidad web, hasta ser usado por millones de usuarios (Tumblr, Twitter o GitHub son algunos ejemplos).</p>
<h3>Ruby on Rails con zombies</h3>
<p>Si ya tienes ganas de ponerte manos a la obra y dedos a las teclas, te puedo recomendar uno de los mejores tutoriales que he visto. Se llama <a href="http://railsforzombies.org/" title="Rails for Zombies" target="_blank">Rails for Zombies</a> y consta de 5 screencasts junto a 5 series de ejercicios.</p>
<p>El curso te enseña a crear una especie de Twitter que usarían zombies twitteros, y en cada screencast va introduciendo nuevas características. Después de cada vídeo, te enfrentarás a unos cuantos ejercicios que deberás solucionar para poder continuar (sí, se puede hacer trampas).</p>
<p>Totalmente recomendado para aprender rápidamente los conceptos básicos a los que tardas en llegar en cualquier tutorial donde siempre se comienza bajando RoR, instalando, configurando&#8230; un coñazo.</p>
<p>¡Suerte con los zombies!</p>
<p><small>Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/fotomaf/3264144833/" title="Fotomaf" target="_blank">Fotomaf</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniellopez.es/2012/02/aprende-ruby-on-rails-con-zombies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fewer lines of code is better</title>
		<link>http://daniellopez.es/2011/12/fewer-lines-of-code-is-better/</link>
		<comments>http://daniellopez.es/2011/12/fewer-lines-of-code-is-better/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Hegarty]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniellopez.es/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[The line of code that is the most elegant has by far the least bugs, is the easiest to write, is the easiest for someone else reading your code to understand, that line of code is the code you never write. — Paul Hegarty (Stanford University)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>The line of code that is the most elegant has by far the least bugs, is the easiest to write, is the easiest for someone else reading your code to understand, that line of code is the code you never write.</p></blockquote>
<p class="alignright">— Paul Hegarty (Stanford University)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniellopez.es/2011/12/fewer-lines-of-code-is-better/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dando el curso de Internet y correo electrónico</title>
		<link>http://daniellopez.es/2011/11/dando-el-curso-de-internet-y-correo-electronico/</link>
		<comments>http://daniellopez.es/2011/11/dando-el-curso-de-internet-y-correo-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniellopez.es/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Ayer empecé a dar el Curso de Internet y correo electrónico. Me quedan 2 semanas por delante para hacer a estos alumnos unos expertos en Internet :) Escribidme un comentario :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer empecé a dar el Curso de Internet y correo electrónico. Me quedan 2 semanas por delante para hacer a estos alumnos unos expertos en Internet :)</p>
<p>Escribidme un comentario :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniellopez.es/2011/11/dando-el-curso-de-internet-y-correo-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiando cosas</title>
		<link>http://daniellopez.es/2011/11/cambiando-cosas/</link>
		<comments>http://daniellopez.es/2011/11/cambiando-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 01:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Care]]></category>
		<category><![CDATA[ETSII]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[IAESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[RedCoruna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniellopez.es/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Semana de locos, un montón de cosas han cambiado en cuestión de unos días, aunque aquí recojo las más importantes: Google Reader ha muerto. Para mí, lo más importante de Google Reader eran esos contenidos que me proporcionaban mis contactos. Google+ tiene la parte social pero en cuanto a cómo mostrar los contenidos es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cl.ly/0Z3G1Z071r0L0k0U2k1Q/occupy-google-reader.jpeg" alt="Occupy Google Reader" style="width:300px" class="alignright" />Semana de locos, un montón de cosas han cambiado en cuestión de unos días, aunque aquí recojo las más importantes:</p>
<ul>
<li><strong>Google Reader ha muerto.</strong> Para mí, lo más importante de Google Reader eran esos contenidos que me proporcionaban mis contactos. Google+ tiene la parte social pero en cuanto a cómo mostrar los contenidos es una *¢%@ mierda, como Facebook.</li>
<li><strong>He cambiado el hosting del blog.</strong> He pasado de 1and1 a RedCoruna, que después de que me hablaran muy bien de ellos y de probarlo con un trabajo que llevo entre manos, prefiero pagar un poco más por la calidad que ofrecen (en cuanto al hosting y al servicio de atención al cliente).</li>
<li>¡Han cambiado la hora!</li>
<li>Sorpresa. <strong>Me voy a comprar un Macbook Pro</strong>. Me va costar un pastón, porque además me he pillado el Apple Care, que como me vaya a Austria y a no sé dónde, quiero estar &#8220;asegurado&#8221;. A ver qué me dicen en el banco&#8230;</li>
<li>Metiéndome en más líos: <strong>me voy a hacer cargo de <a href="http://www.iaeste.es/" title="International Association for the Exchange of Students for Technical Experience" target="_blank">IAESTE</a> en Informática</strong>. He decidido dejar el Consejo de Estudiantes (con el que he disfrutado muchísimo y he aprendido más todavía) y me voy a centrar en enviar y recibir alumnos como yo a hacer prácticas en el extranjero. Ya hablaré más adelante de estos temas :)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniellopez.es/2011/11/cambiando-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Las ondas electromagnéticas son cancerígenas?</title>
		<link>http://daniellopez.es/2011/10/las-ondas-electromagneticas-son-cancerigenas/</link>
		<comments>http://daniellopez.es/2011/10/las-ondas-electromagneticas-son-cancerigenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Escépticos]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniellopez.es/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Eso se preguntan en Escépticos, un programa que ha creado José A. Pérez, el autor del hilarante y crítico blog Mi mesa cojea y presentado por el periodista científico Luis Alfonso Gámez. He debatido con bastante gente este asunto, normalmente terminando la conversación sin llegar a una conclusión que no degenerara en una &#8220;pelea&#8221;. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eso se preguntan en <strong>Escépticos</strong>, un programa que ha creado José A. Pérez, el autor del hilarante y crítico blog <a href="http://mimesacojea.com" title="Mi mesa cojea">Mi mesa cojea</a> y presentado por el periodista científico Luis Alfonso Gámez.</p>
<p>He debatido con bastante gente este asunto, normalmente terminando la conversación sin llegar a una conclusión que no degenerara en una &#8220;pelea&#8221;. A partir de ahora, les pasaré este vídeo.</p>
<p><object id="flashObj" width="500" height="470" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1194661693001&#038;playerID=1052472069001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAF8Q-iyk~,FDoJSqZe3TR6MHYGnipbmxPnFodTmvml&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=false&#038;autoStart=false" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1194661693001&#038;playerID=1052472069001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAF8Q-iyk~,FDoJSqZe3TR6MHYGnipbmxPnFodTmvml&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=false&#038;autoStart=false" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="500" height="470" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniellopez.es/2011/10/las-ondas-electromagneticas-son-cancerigenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Último año</title>
		<link>http://daniellopez.es/2011/09/ultimo-anyo/</link>
		<comments>http://daniellopez.es/2011/09/ultimo-anyo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 23:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniellopez.es/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Llevo una semana en lo que parecía que no iba a llegar nunca: mi último año de carrera. Si el año pasado estaba al 100%, mañana y tarde, tratando de sacarme 13 asignaturas (de las cuales aprobé 10, nada mal), este año voy con 5 asignaturas obligatorias y 2 optativas. El camino, de repente, parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://f.cl.ly/items/2S2U3c3D1B2c2C3k1X1k/etsii.jpg" alt="Biblioteca ETSII" style="width:100%;" class="aligncenter" /></p>
<p>Llevo una semana en lo que parecía que no iba a llegar nunca: <strong>mi último año de carrera</strong>. Si el año pasado estaba al 100%, mañana y tarde, tratando de sacarme 13 asignaturas (de las cuales aprobé 10, nada mal), este año voy con 5 asignaturas obligatorias y 2 optativas.</p>
<p>El camino, de repente, parece haberse allanado y siento el final de la carretera. Me lo dicen todas esas señales que son los posibles planes de futuro: prácticas en el extranjero, buscarme la vida en Dinamarca, Alemania o donde sea que a mi novia le concedan un Erasmus el año que viene, montar mi propia empresa, sentar cabeza y hacerme profesor (!?), &#8230;</p>
<p>En fin, ya os contaré, porque pienso darle caña al blog, algo que parecía que no iba a llegar nunca desde hacía tiempo.</p>
<p>De momento, os dejo con una lectura muy agradable para aquellos que estéis haciendo Ingeniería Informática o simplemente os apasione este mundo. Nos lo han recomendado este año en la clase de <em>Bases de Datos</em> y no puedo hacer otra cosa más que lo propio: <a href="http://eltamiz.com/elcedazo/series/historia-de-un-viejo-informatico/" title="Historia de un viejo informático"></a>.</p>
<p><small>Foto: <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_etsii_uma.jpg">Licencia CC propiedad de Jotaez</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniellopez.es/2011/09/ultimo-anyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productividad en tu Mac por muy poco</title>
		<link>http://daniellopez.es/2011/05/productividad-en-tu-mac-por-muy-poco/</link>
		<comments>http://daniellopez.es/2011/05/productividad-en-tu-mac-por-muy-poco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bundle]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniellopez.es/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[ProductiveMacs es una manera rápida y fácil de conseguir software para potenciar nuestra productividad. Es un bundle que incluye 8 aplicaciones, de las cuales 2 de ellas considero imprescindibles, a un precio inmejorable. Hágamos un repaso por las aplicaciones: TextExpander ($35): este programa se ejecuta en segundo plano y nos hará ahorrar mucho tiempo si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cl.ly/3A2h1s3N2I2x3b3b2N1w/Captura_de_pantalla_2011-05-17_a_las_11.55.30.png" alt="ProductiveMacs" class="borde align-center" style="width:100%" /></p>
<p><strong>ProductiveMacs</strong> es una manera rápida y fácil de conseguir software para potenciar nuestra <strong>productividad</strong>. Es un <em>bundle</em> que incluye 8 aplicaciones, de las cuales 2 de ellas considero imprescindibles, a un precio inmejorable. Hágamos un repaso por las aplicaciones:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.smilesoftware.com/TextExpander/index.html">TextExpander</a> ($35): este programa se ejecuta en segundo plano y nos hará ahorrar mucho tiempo si nuestro trabajo diario con el computador es a base de escribir (y si es código, ya ni te cuento). Podemos configurar abreviaciones que serán automáticamente reescritas en lo que hayamos configurado.</li>
<li><a href="http://www.cocoatech.com/">Path Finder</a> ($40): si notas que a Finder le hace falta un buen par de vitaminas, Path Finder convierte el administrador de archivos en una herramienta más (la ventana partida y las pestañas me parecen imprescindibles).</li>
<li><a href="http://www.apparentsoft.com/socialite/">Socialite</a> ($20): un lugar donde centrar tu atención en las redes sociales en un programa nativo y con sabor a Mac.</li>
<li><a href="http://www.houdah.com/houdahSpot/">HoudahSpot</a> ($30): si Path Finder ponía a Finder por los suelos, HoudahSpot lo hace con Spotlight. Este programa es un buscador y catalogador de archivos con multitud de configuraciones.</li>
<li><a href="http://www.secondgearsoftware.com/today/">Today</a> ($25): si tu manera de organizarte es mediante calendarios de iCal, esta herramienta te permite saber qué tienes que hacer hoy en una pequeña ventana, sin necesidad de tener abierto iCal. Además se pueden añadir nuevos calendarios, tareas y eventos.</li>
<li><a href="http://www.apparentsoft.com/blast">Blast</a> ($10): si estás constantemente trabajando con archivos y te parece una pesadez tener que abrir una y otra vez las mismas carpetas y volver a buscar los mismos archivos, Blast te propone un pequeño icono en la barra de menú donde aparecen los últimos archivos abiertos o modificados para que tengas un rápido acceso a ellos.</li>
<li><a href="http://www.keyboardmaestro.com/main/">Keyboard Maestro</a> ($36): para los que no despeamos las manos del teclado y estamos acostumbrados a los atajos de teclado, este programa nos potenciará, ya que nos permite crear infinidad de atajos de teclado para ejecutar scripts, o controlar el sistema, etc.</li>
<li><a href="http://www.indev.ca/MailActOn.html">Mail Act-on</a> ($25): un plugin para hacer que Mail sea mucho más usable y potente.</li>
</ul>
<p>Personalmente, he comprado este <em>bundle</em> sólo por TextExpander y Path Finder, ya que me parecen dos aplicaciones importantísimas a la hora de ser más productivo a la hora de trabajar con mi Mac. Ambas cuestan $75, y en total son $221, pero el bundle sólo nos costará $30 (incluyendo el 18% de IVA son $35,39).</p>
<p>Si te interesa, échale un vistazo en este link: <a href="http://www.productivemacs.com/f/7531255">ProductiveMacs</a>, y luego dime si te merece la pena o no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniellopez.es/2011/05/productividad-en-tu-mac-por-muy-poco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microconferencia: Descubriendo el SDK de iOS</title>
		<link>http://daniellopez.es/2011/04/microconferencia-descubriendo-el-sdk-de-ios/</link>
		<comments>http://daniellopez.es/2011/04/microconferencia-descubriendo-el-sdk-de-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 21:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniellopez.es/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de la Semana Cultural 2011 de la ETSII de la Universidad de Málaga se propuso hacer un concurso de microconferencias en la que participaran los propios alumnos de la Escuela. Me animé a hacer algo con lo que más me gustaba y surgió esta pequeña presentación en la que al final hacía una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo de la Semana Cultural 2011 de la ETSII de la Universidad de Málaga se propuso hacer un <strong>concurso de <em>microconferencias</em></strong> en la que participaran los propios alumnos de la Escuela. Me animé a hacer algo con lo que más me gustaba y surgió esta pequeña presentación en la que al final hacía una pequeña demostración de programar una aplicación muy simple.</p>
<p>Quizás fue el ánimo que me infundó <strong><a href="http://jeronimopalacios.com">Jerónimo Palacios</a></strong> con su charla <strong>&#8220;Cómo emprender en las plataformas móviles&#8221;</strong> por lo que me decidí finalmente a lanzar este blog, eliminando todo lo que había hasta entonces y marcándome un futuro como programador para iOS.</p>
<p><span id="more-4"></span>Esto es sólo el comienzo:</p>
<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/52953362/content?start_page=1&#038;view_mode=slideshow&#038;access_key=key-26gm86wllwiqs0d6c8q6" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="1.33333333333333" scrolling="no" id="doc_25361" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script></p>
<p>Podéis descarga la presentación desde <a href="http://es.scribd.com/doc/52953362/Microconferencia-Descubriendo-el-SDK-de-iOS">Scribd</a> [PDF].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniellopez.es/2011/04/microconferencia-descubriendo-el-sdk-de-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

